对接受捐赠款物(第二批)进行公示
发布时间2020.4.20
2020年4月20日,在医院官方网站上,对合肥市二院自2020年2月1日至2020年3月31日接受的企事业单位、个人捐赠食品类物资情况进行公示,包括牛奶、水果等生活用品,做到公开、透明,接受社会监督。
疫情期间社会各界人士纷纷对我院伸出援助之手,给予我院物资上的援助,缓解了因突发疫情造成的物资短缺,使我院一线医护人员得到源源不断的食品物资补给。在此,我院向献出爱心的社会各界人士表示最诚挚的感谢!
市二院将对食品类捐赠情况进行公示。
捐赠物资详见下表:
接受捐赠一览表(食品类) | ||||||
2020-02-01至2020-03-31 | ||||||
序号 | 接收时间 | 捐赠单位 | 物资名称 | 规格型号/品牌 | 计量单位 | 数量 |
1 | 2020.2 | 伊利公益基金会 | 牛奶 | 箱 | 365 | |
2 | 2020.2 | 长丰县红十字会 | 草莓 | 长丰 | 盒 | 260 |
3 | 2020.2 | 百大合家康有限公司 | 蔬菜 | 斤 | 2,700.00 | |
4 | 2020.2 | 黄山大厦酒店管理集团有限公司 | 牛奶 | 箱 | 20 | |
5 | 2020.2 | 黄山大厦酒店管理集团有限公司 | 苹果 | 箱 | 20 | |
6 | 2020.2 | 黄山大厦酒店管理集团有限公司 | 橙子 | 箱 | 20 | |
7 | 2020.2 | 合肥市蒙牛乳业销售公司 | 牛奶 | 特仑苏 | 箱 | 5,000.00 |
8 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限责任公司 | 酸奶 | 件 | 21 | |
9 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限责任公司 | 酸奶 | 件 | 64 | |
10 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限责任公司 | 酸奶 | 件 | 40 | |
11 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限责任公司 | 酸奶 | 件 | 25 | |
12 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限责任公司 | 酸奶 | 件 | 25 | |
13 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限责任公司 | 酸奶 | 件 | 30 | |
14 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限责任公司 | 酸奶 | 件 | 40 | |
15 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限责任公司 | 酸奶 | 件 | 50 | |
16 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限责任公司 | 酸奶 | 件 | 20 | |
17 | 2020.2 | 合肥市心月奶食品有限责任公司 | 酸奶 | 件 | 15 | |
18 | 2020.2 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 牛奶 | 澳特兰 | 个 | 120 |
19 | 2020.2 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 牛奶 | 澳特兰 | 个 | 240 |
20 | 2020.2 | 安徽牧龙山铁皮石斛生物科技开发有限公司 | 铁皮石斛含片 | 箱 | 100 | |
21 | 2020.2 | 民丰超市 | 方便面 | 箱 | 100 | |
22 | 2020.2 | 民丰超市 | 八宝粥 | 箱 | 100 | |
23 | 2020.2 | 安徽安海保安服务有限责任公司 | 方便面 | 箱 | 100 | |
24 | 2020.2 | 安徽安海保安服务有限责任公司 | 八宝粥 | 箱 | 100 | |
25 | 2020.2 | 木卡买提新疆主题餐厅 | 馕饼 | 个 | 300 | |
29 | 2020.2 | 合肥远航食品商行 | 曲奇饼干 | 件 | 70 | |
30 | 2020.2 | 海普诺凯营养品有限公司 | 奶粉 | 佳贝艾特营嘉 | 桶 | 252 |
31 | 2020.2 | 光明乳业股份有限公司常温营销中心 | 酸奶 | 莫斯利安 | 箱 | 20 |
32 | 2020.2 | 光明乳业股份有限公司常温营销中心 | 酸奶 | 莫斯利安 | 箱 | 10 |
33 | 2020.2 | 光明乳业股份有限公司常温营销中心 | 酸奶 | 莫斯利安 | 箱 | 170 |
34 | 2020.2 | 爱心人士匿名捐赠 | 牛奶 | 箱 | 35 | |
35 | 2020.2 | 爱心人士匿名捐赠 | 苹果 | 箱 | 15 | |
36 | 2020.2 | 爱心人士匿名捐赠 | 坚果 | 三只松鼠 | 盒 | 1 |
37 | 2020.2 | 爱心人士匿名捐赠 | 玫瑰花 | 包 | 10 | |
38 | 2020.2 | 内蒙古自治区红十字会 | 牛奶 | 箱 | 500 | |
39 | 2020.2 | 内蒙古自治区红十字会 | 牛奶 | 箱 | 1,500.00 | |
40 | 2020.2 | 内蒙古自治区红十字会 | 牛奶 | 箱 | 200 | |
41 | 2020.2 | 内蒙古自治区红十字会 | 牛奶 | 箱 | 1,356.00 | |
42 | 2020.2 | 安徽省红十字基金会 | 凉茶 | 加多宝 | 箱 | 1000 |
43 | 2020.2 | 市红会 | 矿泉水 | 百岁山 | 箱 | 100 |
44 | 2020.2 | 市红会 | 方便面 | 箱 | 16 | |
45 | 2020.2 | 市红会 | 水果 | 箱 | 16 | |
46 | 2020.2 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 矿泉水 | 冰露 | 件 | 100 |
47 | 2020.2 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 饮料 | 怡泉 | 件 | 100 |
48 | 2020.2 | 合肥法桐西点有限责任公司 | 面包 | 袋 | 500 | |
49 | 2020.2 | 市红会 | 方便面 | 箱 | 139 | |
50 | 2020.2 | 市红会 | 方便面 | 箱 | 12 | |
51 | 2020.2 | 市红会 | 每日坚果 | 恰恰 | 袋 | 200 |
52 | 2020.2 | 市红会 | 巧克力 | 士力架 | 盒 | 200 |
53 | 2020.2 | 市红会 | 矿泉水 | 箱 | 200 | |
54 | 2020.2 | 安徽省红十字基金会 | 牛奶 | 旺仔 | 件 | 623 |
55 | 2020.2 | 安徽省红十字基金会 | 黑皮雪饼 | 件 | 40 | |
56 | 2020.2 | 安徽省红十字基金会 | 芝士仙贝 | 件 | 30 | |
57 | 2020.2 | 安徽省红十字基金会 | 牛奶 | 旺仔 | 件 | 94 |
58 | 2020.2 | 安徽省红十字基金会 | 牛奶 | 旺仔 | 件 | 45 |
59 | 2020.2 | 陈先生 | 天然B族维生素片 | 纽崔莱 | 盒 | 5 |
60 | 2020.2 | 合肥市瑶海区卷烟零售户自律互助协会 | 牛奶 | 特仑苏 | 箱 | 30 |
61 | 2020.2 | 合肥市瑶海区卷烟零售户自律互助协会 | 酸奶 | 莫斯利安 |
上一篇:安徽省医疗服务信息社会公开内容(2021年第一季度)
下一篇:无
|