自新冠肺炎疫情发生后,社会各界人士纷纷向我院伸出援助之手,支援我院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。2020年1月31日至3月3日,我院接收到包含合肥市慈善总会、合肥市红十字会等多家社会各界爱心企业及爱心人士捐赠的善款。现将接收社会捐赠资金明细公示如下:
新冠肺炎疫情防控和医疗救治接收社会捐赠资金公示 | ||||
序号 | 日期 | 捐赠人(单位) | 捐款金额 | 捐款方式 |
1 | 2020/1/31 | 朱莹莹 | 500.00 | 银行转账 |
2 | 2020/2/2 | 陆舟岚(转安徽安泰达律师事务所捐款) | 43,000.00 | 银行转账 |
3 | 2020/2/5 | 安徽省红十字基金会 | 50,000.00 | 银行转账 |
4 | 2020/2/5 | 安徽双鹏实业有限公司 | 20,000.00 | 银行转账 |
5 | 2020/2/6 | 合肥金泰汽车配件有限公司 | 5,000.00 | 银行转账 |
6 | 2020/2/6 | 合肥市和诚新材料科技有限公司 | 3,000.00 | 银行转账 |
7 | 2020/2/6 | 合肥市红十字会(转安徽一毛餐饮管理有限 | 20,000.00 | 银行转账 |
8 | 2020/2/6 | 合肥市阳生商贸有限公司 | 5,000.00 | 银行转账 |
9 | 2020/2/7 | 合肥市红十字会(转国浩律师(合肥) | 29,200.00 | 银行转账 |
10 | 2020/2/8 | 合肥市扬州商会 | 15,000.00 | 银行转账 |
11 | 2020/2/17 | 合肥市慈善总会 | 1,200,000.00 | 银行转账 |
12 | 2020/2/20 | 合肥市红十字会 | 500,000.00 | 银行转账 |
13 | 2020/2/21 | 合肥市红十字会(转周学宾定向捐款) | 20,000.00 | 银行转账 |
14 | 2020/2/21 | 合肥市红十字会(转安徽省安天医药有限 | 2,000.00 | 银行转账 |
15 | 2020/2/24 | 合肥市红十字会(转合肥新安医药营销有限 | 5,000.00 | 银行转账 |
16 | 2020/2/24 | 合肥市红十字会(转合肥市瑶海区卷烟零售户 | 95,788.00 | 银行转账 |
17 | 2020/2/27 | 合肥市红十字会(转檀华江定向捐款) | 1,000.00 | 银行转账 |
18 | 2020/2/27 | 合肥市红十字会(转安徽华源盛铭药业有限 | 10,000.00 | 银行转账 |
19 | 2020/2/27 | 合肥市红十字会(转安徽立方药业有限公司 | 3,000.00 | 银行转账 |
20 | 2020/3/3 | 合肥市红十字会(转安徽海王国安医药有限 | 10,000.00 | 银行转账 |
21 | 2020/3/3 | 合肥市红十字会(转安徽乐嘉医药科技有限 | 10,000.00 | 银行转账 |
22 | 2020/3/3 | 合肥市红十字会(转上药控股安徽有限 | 5,000.00 | 银行转账 |
以上即为我院收到的社会捐赠善款,所有善款将全部用于疫情防治、物资采购等。如对上述情况有异议,请联系张新阳,联系电话0551-62965040。在此,我们向所有奉献爱心的社会企业和个人致以最诚挚的谢意!让我们众志成城,携手并肩,合力打赢这场疫情防控的硬仗!
2020年3月18日