对接受捐赠款物进行公示
发布时间2020.2.11
2020年2月11日,在医院官方网站上,对合肥市二院自2020年1月24日至2020年2月10日接受的企事业单位、个人捐赠款物情况进行公示,包括各种口罩、防护服等医疗用品,做到公开、透明,接受社会监督。
疫情期间社会各界人士纷纷对我院伸出援助之手,给予我院物资上的援助,缓解了因突发疫情造成的物资短缺,使我院一线医护人员得到源源不断的医疗物资支持。在此,我院向献出爱心的社会各界人士表示最诚挚的感谢!
市二院将对捐款物使用情况进行公示。
捐赠物资详见下表:
受赠物资公示表(2020.01.24-2020.02.10) | ||||||
序号 | 时间 | 捐赠单位/个人 | 品名 | 规格型号/产地 | 捐赠数量 | 单位 |
1 | 2020.1.24 | 安徽天星医药集团有限公司 | 防护服 | 100 | 件 | |
2 | 2020.1.24 | 安徽天星医药集团有限公司 | 医用口罩 | 康城 | 200 | 只 |
3 | 2020.1.24 | 安徽天星医药集团有限公司 | KN95口罩 | H910V plus | 300 | 只 |
4 | 2020.1.24 | 安徽天星医药集团有限公司 | 帽子 | 春芽 | 200 | 个 |
5 | 2020.1.27 | 江苏先声药业有限公司 | 耳温枪 | 欧姆龙 | 10 | 个 |
6 | 2020.1.28 | 安徽乐嘉药品部 | 检查手套 | 广州加明 | 1000 | 副 |
7 | 2020.1.28 | 安徽幔思缘窗饰布艺有限公司 | 窗帘 | 合肥市 | 4 | 组 |
8 | 2020.1.28 | 江苏先声药业有限公司 | 无菌手套 | 河南亚都 | 2000 | 副 |
9 | 2020.1.29 | 华润安徽医药有限公司 | 医用外科口罩 | 新乡 | 240 | 只 |
10 | 2020.1.29 | 华润安徽医药有限公司 | 隔离衣 | 安徽莫尼克 | 20 | 件 |
11 | 2020.1.29 | 安徽天星医药集团有限公司 | 一次性口罩 | 江苏长城 | 500 | 只 |
12 | 2020.1.29 | 安徽瑞林医药科技有限公司 | 一次性喉镜片 | 浙江灵洋 | 100 | 个 |
13 | 2020.1.29 | 合肥舜康医疗器械有限公司 | 防护眼罩 | 200 | 个 | |
14 | 2020.1.29 | 安徽天星医药集团有限公司 | 防护服 | 100 | 件 | |
15 | 2020.1.29 | 安徽天星医药集团有限公司 | 一次性医用口罩 | 1000 | 只 | |
16 | 2020.1.29 | 社会爱心人士 | 口罩 | 济宁健达 | 420 | 只 |
17 | 2020.1.29 | 安徽省安全防护用品协会 | KN95口罩 | 防护口罩H900/2012 | 1720 | 只 |
18 | 2020.1.29 | 安徽省安全防护用品协会 | KN90防护口罩 | 防护口罩H900/H950 | 1320 | 只 |
19 | 2020.1.29 | 安徽省安全防护用品协会 | 活性炭防护口罩 | 4000 | 只 | |
20 | 2020.1.29 | 安徽省安全防护用品协会 | 脱脂纱布防护口罩 | 1800 | 只 | |
21 | 2020.1.29 | 安徽省安全防护用品协会 | 一次性防护口罩 | 2000 | 只 | |
22 | 2020.1.29 | 安徽省安全防护用品协会 | 化学防护服 | 40 | 件 | |
23 | 2020.1.29 | 安徽省安全防护用品协会 | 一次性乳胶防护手套 | 6500 | 只 | |
24 | 2020.1.29 | 安徽省安全防护用品协会 | 84消毒液 | 900 | 瓶 | |
25 | 2020.1.29 | 安徽省安全防护用品协会 | 防护眼镜 | 100 | 个 | |
26 | 2020.1.30 | 安徽南瑞制冷设备工程有限公司 | 电暖器 | 广东珠海市 | 6 | 台 |
27 | 2020.1.30 | 药学部 | N95口罩 | 3M8511 | 50 | 只 |
28 | 2020.1.30 | 药学部 | p95口罩 | 3M8577 | 50 | 只 |
29 | 2020.1.30 | 国药控股 | 一次性医用帽 | 2000 | 个 | |
30 | 2020.1.30 | 国药控股 | 隔离衣 | 3M4510 | 100 | 件 |
31 | 2020.1.30 | 国药控股 | KN95口罩 | 美利肯 | 1000 | 只 |
32 | 2020.1.30 | 安徽天星医药集团有限公司 | KN95口罩 | 霍尼韦尔H910V PLUS | 200 | 只 |
33 | 2020.1.30 | 成都老肯公司安徽办 | KN95口罩 | 无产地 | 300 | 只 |
34 | 2020.1.30 | 九州通医药 | KN95口罩 | 海尔 | 25 | 只 |
35 | 2020.1.31 | 江苏康缘医药有限公司 | KN95口罩 | 江苏康缘 | 50 | 只 |
36 | 2020.1.31 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 一次性口罩(粉) | 新乡市华康 | 1000 | 只 |
37 | 2020.1.31 | 长江东路急诊护士 | 3M KN95口罩 | 6 | 只 | |
38 | 2020.1.31 | 药学部 | 3M KN95口罩 | 桐城锦江折叠式 | 210 | 只 |
39 | 2020.1.31 | 防保处 | KN95折叠式口罩 | 大包装桐城致捷 | 150 | 只 |
40 | 2020.1.31 | 防保处 | KN95折叠式口罩 | 小包装桐城雅洁 | 540 | 只 |
41 | 2020.1.31 | 魏伟 | 检查手套 | 7.5 | 1000 | 付 |
42 | 2020.1.31 | 魏伟 | 检查手套 | 7.5 | 7000 | 付 |
43 | 2020.1.31 | 胡新新 | 检查手套 | S | 2000 | 只 |
44 | 2020.1.31 | 胡新新 | 检查手套 | M | 1000 | 只 |
45 | 2020.1.31 | 胡新新 | 检查手套 | L | 1000 | 只 |
46 | 2020.1.31 | 纵冠旅业安徽分公司 | 口罩 | 越南岘港 | 700 | 只 |
47 | 2020.2.1 | 安徽金王冠医疗科技有限公司 | 一次性口罩 | 南昌裕华 | 1000 | 只 |
48 | 2020.2.1 | 安徽金王冠医疗科技有限公司 | 薄膜手套CPE | 金王冠 | 1000 | 只 |
49 | 2020.2.1 | 安徽海王国安医药有限公司 | 酒精75% | 蚌埠丰原500ml | 80 | 瓶 |
50 | 2020.2.1 | 安徽海王国安医药有限公司 | 一次性口罩 | 河南省宇安 | 600 | 只 |
51 | 2020.2.1 | 金伟 | 医用护目镜 | 105 | 个 | |
52 | 2020.2.1 | 付晓波 | 一次性医用口罩 | 南昌卫材 | 800 | 只 |
53 | 2020.2.1 | 华米科技 | 手消 | 500ml | 1000 | 瓶 |
54 | 2020.2.2 | 魏伟 | 检查手套 | 7.5 | 3000 | 付 |
55 | 2020.2.2 | 新华宜生健康 | 免洗手消 | 6300Y | 480 | 瓶 |
56 | 2020.2.2 | 新华宜生健康 | 自动出液装置 | SVA-8600A | 10 | 个 |
57 | 2020.2.2 | 新华宜生健康 | 手卫生产品支架 | 挂式 | 60 | 个 |
58 | 2020.2.2 | 新华宜生健康 | 手卫生产品支架 | 墙式 | 60 | 个 |
59 | 2020.2.2 | 防保处 | 朝美口罩 | 新2002型 | 500 | 只 |
60 | 2020.2.2 | 南京圣和 | 一次性口罩 | 3000 | 只 | |
61 | 2020.2.2 | 丁晓莉 | 酒精75% | 500ml 一画开天 | 200 | 瓶 |
62 | 2020.2.2 | 李孝磊 | 检查手套 | 麦迪康 | 2000 | 只 |
63 | 2020.2.2 | 陈朝 | KN90防护口罩 | 氪星9001型 | 1000 | 只 |
64 | 2020.2.2 | 市红会 | JACKSON口罩 | 6423R10 | 300 | 只 |
65 | 2020.2.2 | 市红会 | HALYARD口罩 | 48105 | 100 | 只 |
66 | 2020.2.2 | 市红会 | HALYARD口罩 | 62126 | 60 | 只 |
67 | 2020.2.2 | 市红会 | SAFEALS口罩 | 801-N95 | 80 | 只 |
68 | 2020.2.2 | 市红会 | 3M-N95口罩 | 8210 | 20 | 只 |
69 | 2020.2.2 | 市红会 | 口罩 | 400 | 只 | |
70 | 2020.2.2 | 市红会 | TYVEK杜邦防护服 | 1 | 件 | |
71 | 2020.2.2 | 市红会 | TYCHEM 化学防护服 | TC1987YL | 2 | 件 |
72 | 2020.2.2 | 市红会 | HOMEYWELL护目镜 | S200A | 140 | 件 |
73 | 2020.2.3 | 叶女士 | 防护服 | 30 | 件 | |
74 | 2020.2.3 | 周先生 | 护目镜 | H11004 | 40 | 个 |
75 | 2020.2.3 | 合肥曼迪新药业有限责任公司 | 酒精75% | 25L | 2 | 桶 |
76 | 2020.2.3 | 大冢制药有限公司 | 一次性口罩(蓝) | 新乡市华康 | 100 | 只 |
77 | 2020.2.3 | 南京正大天晴制药有限公司 | 一次性口罩 | 河南飘安 | 200 |
上一篇:安徽省医疗服务信息社会公开内容(2021年第一季度)
下一篇:无
|